|
|
| Nama merek: | weiaipu |
| Nomor Model: | V18005 |
| MOQ: | 1PCS |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Ferrit Cable Rings adalah komponen penting untuk menekan interferensi elektromagnetik (EMI) dan interferensi frekuensi radio (RFI) dalam perangkat elektronik.juga dikenal sebagai Cable Core Ferrite Filters atau Cable Ferrite Core Shields, fitur snap-on pemasangan untuk pemasangan mudah pada berbagai ukuran kabel tanpa alat khusus.
| Jenis Paket | Besi |
| Negara Asal | Cina |
| Jenis | Inti Serbuk Besi |
| Bentuk | Cincin |
| Aplikasi | Penghapusan EMI/RFI |
| Memenuhi RoHS | Ya, aku tahu. |
| Suhu operasi | -25°C sampai 80°C |
| Model | V18005 |
| Tipe pemasangan | Snap-On |
Cincin ferit ini sangat penting untuk mengurangi gangguan elektromagnetik di berbagai industri:
| Nama merek | weiaipu |
| Nomor Model | V18005 |
| Tempat Asal | Shenzhen |
| Sertifikasi | Jangkauan RoHS |
| Jumlah pesanan minimum | 1 PCS |
| Waktu Pengiriman | 5-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | T/T |
| Kemampuan Penyediaan | 2000PCS/DAY |
|
| Nama merek: | weiaipu |
| Nomor Model: | V18005 |
| MOQ: | 1PCS |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Ferrit Cable Rings adalah komponen penting untuk menekan interferensi elektromagnetik (EMI) dan interferensi frekuensi radio (RFI) dalam perangkat elektronik.juga dikenal sebagai Cable Core Ferrite Filters atau Cable Ferrite Core Shields, fitur snap-on pemasangan untuk pemasangan mudah pada berbagai ukuran kabel tanpa alat khusus.
| Jenis Paket | Besi |
| Negara Asal | Cina |
| Jenis | Inti Serbuk Besi |
| Bentuk | Cincin |
| Aplikasi | Penghapusan EMI/RFI |
| Memenuhi RoHS | Ya, aku tahu. |
| Suhu operasi | -25°C sampai 80°C |
| Model | V18005 |
| Tipe pemasangan | Snap-On |
Cincin ferit ini sangat penting untuk mengurangi gangguan elektromagnetik di berbagai industri:
| Nama merek | weiaipu |
| Nomor Model | V18005 |
| Tempat Asal | Shenzhen |
| Sertifikasi | Jangkauan RoHS |
| Jumlah pesanan minimum | 1 PCS |
| Waktu Pengiriman | 5-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran | T/T |
| Kemampuan Penyediaan | 2000PCS/DAY |