|
|
| Nama merek: | VIIP |
| Nomor Model: | V18048T |
| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Cincin Ferit Inti Ferit Toroid Di Sekitar Transformer Pengelasan Cangkang Plastik Cablesk
Detail Cepat:
Keterangan:
Ini adalah cincin ferit, bukan magnet.Ia tidak memiliki magnet.
Inti serbuk besi umumnya disimpan di dekat sinyal tempat.
Ini memiliki karakteristik mengisolasi arus eddy, permeabilitas rendah dan menahan gangguan.
Spesifikasi:
![]()
| Tidak. | Jenis | Spesifikasi | Dimensi: mm | Impedansi (Ω) min | |||
| ΦA | B | ΦC | 25MHz | 100MHz | |||
| 1 | T | 2.5*1.3*1.3 | 2,5±0,3 | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 | 10 | 50 |
| 2 | T | 3*3*1.2 | 3±0,3 | 3±0,3 | 1,2±0,3 | 20 | 65 |
| 3 | T | 3,5*2*1,8 | 3,5±0,4 | 2±0,4 | 1,8 ± 0,3 | 20 | 60 |
| 4 | T | 3,5*3*0,8 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 0,8 ± 0,3 | 30 | 75 |
| 5 | T | 3,5*3*1,0 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 1,0±0,3 | 30 | 80 |
| 6 | T | 3,5*3*1,8 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 1,8 ± 0,3 | 20 | 65 |
| 7 | T | 3.5*3.2*1.6 | 3,5±0,4 | 3,2±0,4 | 1,6 ± 0,3 | 20 | 65 |
| 8 | T | 4*1*2 | 4±0,4 | 1±0,4 | 2±0,3 | 15 | 60 |
| 9 | T | 4*2*2 | 4±0,4 | 2±0,4 | 2±0,3 | 20 | 65 |
| 10 | T | 4*3*2 | 4±0,4 | 3±0,4 | 2±0,3 | 20 | 65 |
| 11 | T | 4*4*1,5 | 4±0,4 | 4±0,4 | 1,5 ± 0,3 | 25 | 70 |
| 12 | T | 4*4*2 | 4±0,4 | 4±0,4 | 2±0,3 | 20 | 70 |
| 13 | T | 5*2,5*3 | 5±0,4 | 2,5±0,4 | 3±0,3 | 15 | 65 |
| 14 | T | 5*4*3 | 5±0,4 | 4±0,4 | 3±0,3 | 20 | 65 |
| 15 | T | 5*5*3 | 5±0,4 | 5±0,4 | 3±0,3 | 25 | 70 |
| 16 | T | 6*2*3 | 6±0,4 | 2±0,34 | 3±0,3 | 15 | 60 |
| 17 | T | 6*3*3 | 6±0,4 | 3±0,4 | 3±0,3 | 20 | 65 |
| 18 | T | 6*3*4 | 6±0,4 | 3±0,4 | 4±0,4 | 25 | 60 |
| 19 | T | 6*4*3 | 6±0,4 | 4±0,4 | 3±0,3 | 25 | 70 |
| 20 | T | 6*4*4 | 6±0,4 | 4±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
| 21 | T | 6*6*3 | 6±0,4 | 6±0,4 | 3±0,4 | 25 | 75 |
| 22 | T | 6*6*4 | 6±0,4 | 6±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
| 23 | T | 6,5*5*4 | 6,5±0,4 | 5±0,4 | 4±0,4 | 20 | 70 |
| 24 | T | 6.5*5*4.3 | 6,5±0,4 | 5±0,4 | 4,3±0,4 | 20 | 65 |
| 25 | T | 7*7*4 | 7±0,4 | 7±0,4 | 4±0,5 | 25 | 80 |
| 26 | T | 7.6*2*5.3 | 7,6±0,4 | 2,5±0,4 | 5,3±0,5 | 15 | 60 |
| 27 | T | 7.6*3.6*4.2 | 7,6±0,4 | 3,6±0,4 | 4,2±0,6 | 20 | 70 |
| 28 | T | 7.6*5*5.2 | 7,6±0,4 | 5,5±0,4 | 5,2±0,6 | 20 | 65 |
| 29 | T | 7.6*6*5 | 7,6±0,4 | 6±0,4 | 5±0,4 | 20 | 70 |
| 30 | T | 8*2*4 | 8±0,4 | 2±0,4 | 4±0,4 | 15 | 60 |
| 31 | T | 8*3*4 | 8±0,4 | 3±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
![]()
Aplikasi:
Digunakan secara luas dalam transformator daya, transduser arus, transformator instrumen, induktor, choke, ballast, penstabil tegangan dan regulator, transformator las, transformator pita lebar, filter, dll.
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | VIIP |
| Nomor Model: | V18048T |
| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Cincin Ferit Inti Ferit Toroid Di Sekitar Transformer Pengelasan Cangkang Plastik Cablesk
Detail Cepat:
Keterangan:
Ini adalah cincin ferit, bukan magnet.Ia tidak memiliki magnet.
Inti serbuk besi umumnya disimpan di dekat sinyal tempat.
Ini memiliki karakteristik mengisolasi arus eddy, permeabilitas rendah dan menahan gangguan.
Spesifikasi:
![]()
| Tidak. | Jenis | Spesifikasi | Dimensi: mm | Impedansi (Ω) min | |||
| ΦA | B | ΦC | 25MHz | 100MHz | |||
| 1 | T | 2.5*1.3*1.3 | 2,5±0,3 | 1,3±0,3 | 1,3±0,3 | 10 | 50 |
| 2 | T | 3*3*1.2 | 3±0,3 | 3±0,3 | 1,2±0,3 | 20 | 65 |
| 3 | T | 3,5*2*1,8 | 3,5±0,4 | 2±0,4 | 1,8 ± 0,3 | 20 | 60 |
| 4 | T | 3,5*3*0,8 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 0,8 ± 0,3 | 30 | 75 |
| 5 | T | 3,5*3*1,0 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 1,0±0,3 | 30 | 80 |
| 6 | T | 3,5*3*1,8 | 3,5±0,4 | 3±0,4 | 1,8 ± 0,3 | 20 | 65 |
| 7 | T | 3.5*3.2*1.6 | 3,5±0,4 | 3,2±0,4 | 1,6 ± 0,3 | 20 | 65 |
| 8 | T | 4*1*2 | 4±0,4 | 1±0,4 | 2±0,3 | 15 | 60 |
| 9 | T | 4*2*2 | 4±0,4 | 2±0,4 | 2±0,3 | 20 | 65 |
| 10 | T | 4*3*2 | 4±0,4 | 3±0,4 | 2±0,3 | 20 | 65 |
| 11 | T | 4*4*1,5 | 4±0,4 | 4±0,4 | 1,5 ± 0,3 | 25 | 70 |
| 12 | T | 4*4*2 | 4±0,4 | 4±0,4 | 2±0,3 | 20 | 70 |
| 13 | T | 5*2,5*3 | 5±0,4 | 2,5±0,4 | 3±0,3 | 15 | 65 |
| 14 | T | 5*4*3 | 5±0,4 | 4±0,4 | 3±0,3 | 20 | 65 |
| 15 | T | 5*5*3 | 5±0,4 | 5±0,4 | 3±0,3 | 25 | 70 |
| 16 | T | 6*2*3 | 6±0,4 | 2±0,34 | 3±0,3 | 15 | 60 |
| 17 | T | 6*3*3 | 6±0,4 | 3±0,4 | 3±0,3 | 20 | 65 |
| 18 | T | 6*3*4 | 6±0,4 | 3±0,4 | 4±0,4 | 25 | 60 |
| 19 | T | 6*4*3 | 6±0,4 | 4±0,4 | 3±0,3 | 25 | 70 |
| 20 | T | 6*4*4 | 6±0,4 | 4±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
| 21 | T | 6*6*3 | 6±0,4 | 6±0,4 | 3±0,4 | 25 | 75 |
| 22 | T | 6*6*4 | 6±0,4 | 6±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
| 23 | T | 6,5*5*4 | 6,5±0,4 | 5±0,4 | 4±0,4 | 20 | 70 |
| 24 | T | 6.5*5*4.3 | 6,5±0,4 | 5±0,4 | 4,3±0,4 | 20 | 65 |
| 25 | T | 7*7*4 | 7±0,4 | 7±0,4 | 4±0,5 | 25 | 80 |
| 26 | T | 7.6*2*5.3 | 7,6±0,4 | 2,5±0,4 | 5,3±0,5 | 15 | 60 |
| 27 | T | 7.6*3.6*4.2 | 7,6±0,4 | 3,6±0,4 | 4,2±0,6 | 20 | 70 |
| 28 | T | 7.6*5*5.2 | 7,6±0,4 | 5,5±0,4 | 5,2±0,6 | 20 | 65 |
| 29 | T | 7.6*6*5 | 7,6±0,4 | 6±0,4 | 5±0,4 | 20 | 70 |
| 30 | T | 8*2*4 | 8±0,4 | 2±0,4 | 4±0,4 | 15 | 60 |
| 31 | T | 8*3*4 | 8±0,4 | 3±0,4 | 4±0,4 | 20 | 65 |
![]()
Aplikasi:
Digunakan secara luas dalam transformator daya, transduser arus, transformator instrumen, induktor, choke, ballast, penstabil tegangan dan regulator, transformator las, transformator pita lebar, filter, dll.
![]()
![]()
![]()