![]() |
Nama merek: | VIIP |
Nomor Model: | VIP4-1B-30 |
MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 33*33*18 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Tempat asal | Cina |
Nomor model | VIP4-1B-30 |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Sayakerugian penyisipan | 30-100dB |
Baris ke Baris | 1760VDC |
Frekuensi Pusat Nominal | 150KHZ~30MHZ |
Sertifikat | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Filter mode umum satu tahap dengan pengaruh luar biasa.Filter AC serba guna dengan kinerja atenuasi yang baik pada rentang frekuensi 150khz-30Mhz
Tabulasi filter emi fase tunggal:
Bagian No. | Nilai Saat Ini [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Arus Kebocoran [mA] |
Dimensi Fisik | Skema Listrik | Terminal | Berat [g] | ||
baut | blok terminal | kabel | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | <0,5mA | Gambar 2 | Gambar 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1,0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Skema listrik:
SEBUAH | B | C | D | e | F | G | H | K | L | M | N | p | Q | |||
VIP4-1B | 51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | |
6A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 9 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
10A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
20A | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 84 | --- | 84 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 20 | 8.5 | 2.5 | --- | M4 | ||
30A | 63 | 51 | 38 | 85 | --- | 104 | 75 | --- | Φ5.0 | 25 | 25 | 9 | 3.8 | --- | M6 | |
50A | 96 | 80 | 42 | --- | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 20 | 20 | 3.4 | M6 | |
100A | 120 | 100 | 50 | 130 | 184 | 80 | 115 | Φ4.0 | 6 | 66 | 28 | 10 | 9 | M8 | ||
150A | 150 | 105 | 60 | 135 | 214 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.8 | M10 | ||
200A | 150 | 105 | 60 | 135 | 213 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.4 | M10 | ||
Toleransi | ±1 | ±1 | 土1 | 土1 | ±1 | ±1 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 |
Aplikasi:
1. Peralatan listrik dan elektronik
2. Peralatan medis
3. Peralatan datacom
4. Peralatan otomasi kantor
![]() |
Nama merek: | VIIP |
Nomor Model: | VIP4-1B-30 |
MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 33*33*18 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Tempat asal | Cina |
Nomor model | VIP4-1B-30 |
Impedansi Masukan | 50Ω |
Sayakerugian penyisipan | 30-100dB |
Baris ke Baris | 1760VDC |
Frekuensi Pusat Nominal | 150KHZ~30MHZ |
Sertifikat | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
Frekuensi operasi | 50/60HZ |
Kisaran Suhu | 25/085/21 |
Filter mode umum satu tahap dengan pengaruh luar biasa.Filter AC serba guna dengan kinerja atenuasi yang baik pada rentang frekuensi 150khz-30Mhz
Tabulasi filter emi fase tunggal:
Bagian No. | Nilai Saat Ini [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Arus Kebocoran [mA] |
Dimensi Fisik | Skema Listrik | Terminal | Berat [g] | ||
baut | blok terminal | kabel | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | <0,5mA | Gambar 2 | Gambar 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1,0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Skema listrik:
SEBUAH | B | C | D | e | F | G | H | K | L | M | N | p | Q | |||
VIP4-1B | 51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | |
6A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 9 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
10A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
20A | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 84 | --- | 84 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 20 | 8.5 | 2.5 | --- | M4 | ||
30A | 63 | 51 | 38 | 85 | --- | 104 | 75 | --- | Φ5.0 | 25 | 25 | 9 | 3.8 | --- | M6 | |
50A | 96 | 80 | 42 | --- | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 20 | 20 | 3.4 | M6 | |
100A | 120 | 100 | 50 | 130 | 184 | 80 | 115 | Φ4.0 | 6 | 66 | 28 | 10 | 9 | M8 | ||
150A | 150 | 105 | 60 | 135 | 214 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.8 | M10 | ||
200A | 150 | 105 | 60 | 135 | 213 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.4 | M10 | ||
Toleransi | ±1 | ±1 | 土1 | 土1 | ±1 | ±1 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 |
Aplikasi:
1. Peralatan listrik dan elektronik
2. Peralatan medis
3. Peralatan datacom
4. Peralatan otomasi kantor