![]() |
Nama merek: | VIIP WeiAiPu |
Nomor Model: | VIP4-1A-10 |
MOQ: | 1 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 33*33*18 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Impedansi Masuk | 50Ω |
Nomor Model | VIP4-1A-10 |
Tegangan nominal | 110V/250V |
Jenis | AC EMI Filter |
Fungsi Transfer | Low Pass |
Frekuensi Pusat Nominal | 150KHZ ~ 30MHZ |
Sertifikat | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
MOQ | 1 PCS |
Jenis Paket | Dipasang di permukaan |
Filter saluran listrik AC satu fase tujuan umum,mudah dipasang,tersedia untuk peralatan elektronik kecil dan instrumen pengukuran
Dirancang untuk tujuan umum, aplikasi mode umum dan mode diferensial
Perlindungan dari RFI berdenyut, intermiten, atau terus menerus
Atenuasi baris ke baris yang lebih tinggi untuk perlindungan dari RFI berdenyut, intermiten, atau terus menerus
FASTON, Stud, Wire Lead tersedia
Spesifikasi:
Bagian No. | Listrik nominal [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Arus kebocoran [mA] |
Dimensi Fisik | Skema Listrik | Terminal | Berat [g] | ||
sekrup | blok terminal | Kabel | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Gambar 2 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M8 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1900 |
Skema listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Filter daya satu fase dirancang untuk menekan interferensi elektromagnetik (EMI) dan meningkatkan kualitas daya dalam sistem AC 110V/120V atau 220V/230V (50/60Hz).
Barang-barang putih (perkakas rumah tangga)
Kulkas, AC, mesin cuci, oven microwave.
Smart Home & Perangkat IoT
Sistem otomatisasi rumah, lampu pintar, sistem keamanan, asisten suara.
Smart Terminal & Elektronik Konsumen
Mesin POS, kios, tablet, konsol game, laptop.
Sistem Pasokan Listrik
Adaptor AC/DC, sumber daya switch, UPS (sumber daya tak terputus).
Peralatan Listrik & Energi
Inverter surya, sistem penyimpanan energi, stasiun pengisian EV.
Peralatan Listrik & Elektronik
Sistem kontrol industri (PLC, servo drive), mesin CNC, instrumen laboratorium.
Perangkat Medis
Pencitraan diagnostik (MRI, CT), monitor pasien, peralatan medis portabel.
Peralatan Datacom & Telecom
Server, router, stasiun basis 5G, distribusi daya pusat data.
![]() |
Nama merek: | VIIP WeiAiPu |
Nomor Model: | VIP4-1A-10 |
MOQ: | 1 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | 33*33*18 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Impedansi Masuk | 50Ω |
Nomor Model | VIP4-1A-10 |
Tegangan nominal | 110V/250V |
Jenis | AC EMI Filter |
Fungsi Transfer | Low Pass |
Frekuensi Pusat Nominal | 150KHZ ~ 30MHZ |
Sertifikat | ISO9001 CE ROHS cUL TUV |
MOQ | 1 PCS |
Jenis Paket | Dipasang di permukaan |
Filter saluran listrik AC satu fase tujuan umum,mudah dipasang,tersedia untuk peralatan elektronik kecil dan instrumen pengukuran
Dirancang untuk tujuan umum, aplikasi mode umum dan mode diferensial
Perlindungan dari RFI berdenyut, intermiten, atau terus menerus
Atenuasi baris ke baris yang lebih tinggi untuk perlindungan dari RFI berdenyut, intermiten, atau terus menerus
FASTON, Stud, Wire Lead tersedia
Spesifikasi:
Bagian No. | Listrik nominal [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Arus kebocoran [mA] |
Dimensi Fisik | Skema Listrik | Terminal | Berat [g] | ||
sekrup | blok terminal | Kabel | ||||||
VIP4-1A-01 | 1A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | < 0,5 mA | Gambar 1 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10A | < 0,5 mA | Gambar 2 | Gambar 1 | - Apa yang kau lakukan? | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 140 |
VIP4-1B-10 | 10A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | < 1,0mA | Gambar 3/Gambar 4 | Gambar 2 | M4 | 0 | - Apa yang kau lakukan? | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | < 1,0mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M6 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M8 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | < 2,0 mA | Gambar 5 | Gambar 2 | M10 | - Apa yang kau lakukan? | - Apa yang kau lakukan? | 1900 |
Skema listrik:
Dimensi Mekanis (Unit: mm)
Filter daya satu fase dirancang untuk menekan interferensi elektromagnetik (EMI) dan meningkatkan kualitas daya dalam sistem AC 110V/120V atau 220V/230V (50/60Hz).
Barang-barang putih (perkakas rumah tangga)
Kulkas, AC, mesin cuci, oven microwave.
Smart Home & Perangkat IoT
Sistem otomatisasi rumah, lampu pintar, sistem keamanan, asisten suara.
Smart Terminal & Elektronik Konsumen
Mesin POS, kios, tablet, konsol game, laptop.
Sistem Pasokan Listrik
Adaptor AC/DC, sumber daya switch, UPS (sumber daya tak terputus).
Peralatan Listrik & Energi
Inverter surya, sistem penyimpanan energi, stasiun pengisian EV.
Peralatan Listrik & Elektronik
Sistem kontrol industri (PLC, servo drive), mesin CNC, instrumen laboratorium.
Perangkat Medis
Pencitraan diagnostik (MRI, CT), monitor pasien, peralatan medis portabel.
Peralatan Datacom & Telecom
Server, router, stasiun basis 5G, distribusi daya pusat data.